Xcalibur EMS H9343
La Xcalibur EMS es una Smart Bike pensada para aquellos amantes del ciclo indoor y del ciclismo que buscan una herramienta de entrenamiento con todas las prestaciones que el mundo de las bicicletas inteligentes ofrece hoy en día.
Compatible con un gran número de simuladores y apps de entrenamiento, la Xcalibur EMS ofrece númerosas opciones de entrenamiento. Esta amplia conectividad permite conectar la bicicleta con apps de ciclo indoor y también con simuladores de ciclismo.
Su sistema EMS con cambios integrados en el manillar, ofrece un entrenamiento 100% silencioso donde la respiración del usuario será el único sonido detectable.
Su cuadro en forma de V y sus amplios ajustes permite adaptar la bicicleta fácilmente a diferentes alturas.
Esta bicicleta cambia la resistencia automáticamente en uso con simuladores compatibles.
-
Peso máximo de usuario recomendado
130Kg -
Frecuencia de uso
Intensivo -
Puntos clave
SISTEMA DE RESISTENCIA ELECTROMAGNÉTICO (EMS)
MANILLAR MULTIAGARRE
FACTOR Q
CONECTIVIDAD
RESISTENCIA INTEGRADA EN EL MANILLAR
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Peso máximo de usuario | 130kg |
| Volante de inercia (Kg) | EMS |
| Sistema de freno | Electromagnético |
| Transmisión | Correa Poly-V |
| Largo (cm) | 156 |
| Ancho (cm) | 62 |
| Alto (cm) | 138 |
| Peso | 65kg |
| Distancia del sillín al pedal (máx) | 79cm - 97cm |
| Distancia del sillín al manillar | 39cm - 79cm |
| Cubrevolante | Sí |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Manillar | Triatlón |
| Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
| Tipo de sillín | Prostático |
| Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
| Pedales | Mixtos |
| Portabidones | Sí |
| Vatios reales | 1300* Obtenidos en desarrollos realistas |
| Gradiente | 20 |
| Q Factor | 200mm |
| Cambios | CES (Cambio electrónico secuencial) |
| Soporte universal tablet/móvil | Hasta 12,9" |
| Pantalla | LCD+Backlit |
| Niveles de intensidad | 24 |
| Indicadores | Calorías, Distancia, Distancia total, Pulso, RPM, Tiempo, Vatios, Velocidad |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Si, banda opcional |
| Pulso Bluetooth | - |
| Compatibilidad con apps de fitness | Si |
| Conexión MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sí |



