Osaka H9110
La nueva OSAKA es una bicicleta pensada para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de las Smart Bikes. La Osaka es 100% interactiva con Zwift, Kinomap y TrainerRoad. Disfruta de entrenamientos interactivos.
Esta bicicleta cambia la resistencia automáticamente en uso con simuladores compatibles.
- 
          Peso máximo de usuario110Kg
- 
          Peso volante de inercia16Kg
- 
          Tipo de frenoMagnético
Puntos clave
 
        LUZ SEGÚN INTENSIDAD
 
        MANETAS EN EL MANILLAR
 
        BLUETOOTH FTMS
 
        MEDICIÓN DE VATIOS
 
        | Frecuencia de uso | Regular | 
| Peso máximo de usuario | 110Kg | 
| Volante de inercia (Kg) | 16 | 
| Sistema de freno | Magnético | 
| Transmisión | Correa Poly-V | 
| Largo (cm) | 140 | 
| Ancho (cm) | 50 | 
| Alto (cm) | 122 | 
| Peso | 32Kg | 
| Distancia del sillín al pedal (máx) | 74 - 98 cm | 
| Cubrevolante | Sí | 
| Manillar | Ruta | 
| Ajuste de manillar | Vertical | 
| Tipo de sillín | Normal | 
| Ajuste de sillín | Horizontal y vertical | 
| Pedales | Calapiés | 
 
        | Pantalla | LCD | 
| Programas | - | 
| Niveles de intensidad | 32 | 
| Perfiles de usuario (uPrg) | - | 
| Programa aleatorio | - | 
| Test de fitness | - | 
| HRC | - | 
| Test de recuperación | - | 
| Test de control de grasa corporal | - | 
| Indicadores | Distancia, RPM, Tiempo, Vatios, Velocidad | 
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | - | 
| Compatibilidad con apps de fitness | Si | 
| Conexión MP3 | - | 
| Soporte para smartphone/tablet | Sí | 
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                 
 
                 
                