Cross1200 G875
EAN: 8431284817114
-
Peso máximo de usuario recomendado
150 Kg -
Sistema inercial
A+M2 -
Zancada
53 cm
Puntos clave
DOBLE SISTEMA DE RESISTENCIA A+M2
POTENTE VENTILADOR INTEGRADO
LCU
M6 CROSSHIIT
| Frecuencia de uso | Semiprofesional |
| Peso máximo de usuario | 150 Kg |
| Sistema de freno | Aire + Magnético |
| Sistema inercial (Kg) | 0 |
| Longitud de zancada (cm) | 53 |
| Distancia entre pedales (cm) | 15 |
| Medición de pulso por contacto | Sí |
| Portabidones | - |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Largo (cm) | 158 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Alto (cm) | 175 |
| Peso | 95 |
| Pantalla | LCD+HIIT |
| Programas | 12 |
| Niveles de intensidad | 24 |
| Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
| Programa aleatorio | Sí |
| Test de fitness | Sí |
| HRC | 4 |
| Test de recuperación | - |
| Test de control de grasa corporal | - |
| Programa de vatios constante (SRV) | - |
| Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
| Pulso Bluetooth | Sí |
| Compatibilidad con apps de fitness | Si |
| Conexión MP3 | - |
| Soporte para smartphone/tablet | Sí |

